階段 | 時間 | 發展 |
概念提出 | 2008 | 浙江紹興市委市政府提出“全城旅游”發展戰略 |
2009 | 江蘇《昆山市旅游發展總體規劃修編》提出“全域旅游,全景昆山”。 | |
2010 | 四川大邑縣發展全域旅游的高端形態,啟動全域旅游休閑度假戰略規劃。 | |
2011 | 在《杭州市“十二五”旅游休閑業發展規劃》中,創新性地提出了旅游全域化戰略;浙江桐廬提出全域旅游的全新理念;四川甘孜州提出了全域旅游概念 | |
2012 | 四川甘孜州委明確提出,實施全域旅游發展戰略;山東一些縣域將“全域旅游”確立為發展方向,如蓬萊、日照五蓮縣等,山東沂水縣確立“建設全景沂水發展全域旅游”發展戰略;湖南資興市推進旅游業由“區域旅游”向“全域旅游”轉變。 | |
地方試點 | 2013 | 寧夏回族自治區明確提出要“發展全域旅游,創建全域旅游示范區(省),把全區作為一個旅游目的地打造”; 桐廬成為浙江省全域旅游專項改革試點縣,諸城市列為山東省全域旅游試點市;重慶渝中區啟動《全域旅游規劃》 |
2014 | 五蓮縣、臨沂市、萊蕪市、滕州市、沂水縣成為山東省全域化旅游改革試點; 河南鄭州市人民政府關于發布《關于加快全域旅游發展的意見》。 | |
國家推進 | 2015 | 國家旅游局下發了《關于開展“國家全域旅游示范區”創建工作的通知》,同時李金早局長提出:“在2000多個縣中,每年以10%的規模來創建。今年要推進200個縣實現全域旅游,3年600個縣實現全域旅游。”。 |
2016 | 2月,國家旅游局公布,262個市縣成為首批國家國家全域旅游示范區創建單位;11月國家旅游局公布了第二批國家全域旅游示范區238個,共計500個。 | |
2017 | 2017年政府工作報告中并對2017年旅游工作做出了重要部署,充分說明旅游業已經成為國民經濟的戰略性支柱產業,全域旅游已經上升為國家戰略 | |
國家旅游局發布《全域旅游示范區創建工作導則》提出:推進全域統籌規劃、全域合理布局、全域整體營銷、全域服務提升,構建良好自然生態環境、親善人文社會環境、放心旅游消費環境,實現全域宜居宜業宜游和全域接待海內外游客,成為目的地建設的典范。 | ||
2018 | 國務院辦公廳印發《關于促進全域旅游發展的指導意見》,提出旅游發展全域化,推進全域統籌規劃、全域合理布局、全域服務提升、全域系統營銷,構建良好自然生態環境、人文社會環境和放心旅游消費環境,實現全域宜居宜業宜游。 |
· 創建工作應由本地區黨委政府統籌負責,研究制定全域旅游示范區創建工作方案,建立全域旅游示范區創建工作目標責任考核體系,各級旅游行政管理部門具體負責創建工作考核,確保各項工作務實高效推進。
· 省(自治區和直轄市)示范區創建工作由國家旅游局負責年度評估監測。
· 市(地州盟)和縣(市區旗)示范區創建工作由省級旅游行政管理部門負責年度評估監測,并向國家旅游局提交評估報告。
· 《全域旅游示范區考核命名和管理辦法》,示范區考核命名工作由國家旅游局依照本導則和相關辦法進行,對符合條件和標準并能發揮示范作用的,予以命名。
· 《全域旅游示范區考核命名和管理辦法》,示范區考核命名工作由國家旅游局依照本導則和相關辦法進行,對符合條件和標準并能發揮示范作用的,予以命名。
根據《全域旅游示范區創建工作導則》,全域旅游示范區創建及評估管理流程主要分為四個部分:
根據《全域旅游示范區創建工作導則》,全域旅游示范區創建及評估管理流程主要分為四個部分:
全域旅游示范區系統檢查驗收標準八大方面 | |||
序號 | 關鍵詞 | 項目分類 | *高得分 |
| 1 | 旅游改革 | 推進旅游改革創新力度與效果 | 130 |
| 2 | 創建重視 | 全域旅游的創建和旅游發展的重視程度 | 130 |
| 3 | 旅游貢獻 | 旅游業對國民經濟社會發展的綜合貢獻 | 120 |
| 4 | 產品吸引 | 旅游產品的特色吸引力和市場影響力 | 120 |
| 5 | 公服設施 | 旅游基礎設施與公共服務體系完善程度 | 130 |
| 6 | 旅游要素 | 旅游服務要素配套及旅游+新業態水平 | 130 |
| 7 | 旅游安全 | 旅游安全、文明、有序和游客滿意狀況 | 120 |
| 8 | 旅游生態 | 旅游資源與生態環境保護和整治 | 120 |
TEL: 400-8593-166 MAIL: liye@liyejigou.com FAX : 021-50321021 ADD:上海市黃浦區肇嘉浜路96號瑞金商務中心8號樓402-405室
省份 | 第一批 | 第二批 | 省份 | 第一批 | 第二批 |
| 江蘇省 | 8 | 20 | 湖北省 | 12 | 4 |
北京市 | 3 | 2 | 湖南省 | 13 | 18 |
天津市 | 3 | 廣東省 | 7 | 7 | |
河北省 | 11 | 6 | 海南省 | 全 | |
山西省 | 5 | 15 | 重慶市 | 5 | 3 |
內蒙古自治區 | 5 | 9 | 廣西壯族自治區 | 10 | 9 |
遼寧省 | 11 | 9 | 四川省 | 11 | 17 |
吉林省 | 15 | 4 | 貴州省 | 11 | 7 |
黑龍江省 | 6 | 7 | 云南省 | 6 | 6 |
上海市 | 3 | 1 | 西藏自治區 | 2 | 2 |
浙江省 | 9 | 10 | 陜西省 | 13 | 4 |
安徽省 | 11 | 11 | 甘肅省 | 5 | 9 |
福建省 | 9 | 5 | 青海省 | 2 | 3 |
江西省 | 11 | 7 | 寧夏回族自治區 | 6 | 全 |
山東省 | 12 | 9 | 新疆維吾爾自治區 | 9 | 16 |
河南省 | 10 | 16 |
